
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-09 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 10 條
產(chǎn)品編碼 5
交易次數(shù) 10
總金額 87987.27
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190910 | 文件號(hào) | 10106062/100919/0002973 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ПСМА РУС" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 4027091179 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 248903, Г.КАЛУГА МОСКОВСКИЙ ОКРУГ, С.РОСВА, ИНД ПАРК РОСВА, ЗАВОД ПО ПРОИЗВ Л/А, | ||
| 供應(yīng)商 | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 108-8410, , TOKYO, 1-21, SHIBAURA 3-CHOME, MINATO-KU, | ||
| 制造商 | OHASHI GIKEN,INC | ||
| 通知人 | ООО "ПСМА РУС" | ||
| 通知人地址 | 248903, Г.КАЛУГА МОСКОВСКИЙ ОКРУГ, С.РОСВА, ИНД ПАРК РОСВА, ЗАВОД ПО ПРОИЗВ Л/А, | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | japan | 裝貨國(guó) | Japan |
| 商品編碼 | 7326909801 | ||
| 商品描述 | ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ СБОРКИ МОТОРНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ МОДЕЛЬНОЙ ГРУППЫ "MITSUBISHI OUTLANDER",ТОВАР ПОСТАВЛЯЕТСЯ В МНОГООБОРОТНОЙ ТАРЕ. ВЕС УПАКОВКИ, ВКЛЮЧАЯ МНОГООБОРОТНУЮ ТАРУ, 67.025 КГ ВТУЛКА (МЕТ.) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ - ОБ譯 | ||
| 商品品牌 | OHASHI GIKEN | ||
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 268.199999 | 毛重 | 289.879 |
| 成交方式 | CIP | ||
| 總價(jià)(USD) | 1920.09 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | - | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 7.1592 |
-
5產(chǎn)品編碼
-
10交易次數(shù)
-
87987.27總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 8501109900 | sweden | - | - | ||
| 20170901 | 8501109300 | sweden | - | - | ||
| 20170901 | 8537109100 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 8537109100 | sweden | - | - | ||
| 20170901 | 8501310000 | sweden | - | - | ||
| 20170901 | 8501310000 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 8501109900 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 8501310000 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 8537109100 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 4010120000 | china | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)